金海R6618
质量指标 | 技术要求 |
含量,% | ≥94.0 |
亮 度,% | ≥98 |
吸 油量,g/1 00g | ≤20 |
水悬浮液PH值 | 6.5 〜8.5 |
消色力(雷诺数) | ≥1 800 |
金红石含量,% | ≥98.0 |
油分散性(黑格曼数) | ≥6.0 |
筛余物(45卩m ) , % | ≤0.05 |
电阻率,Q • m | ≤80 |
R6618是一种经错、铝及有机表面处理的通用 型多功能白色颜料,具有窄的料径分布,白度好,耐候性高, 广泛用于涂料、塑料、油漆、橡胶和油墨的生产。
应用领域:
涂料油漆、塑料橡胶、油墨等。
•包装
25kg纸塑复合袋
500kg/袋 1000kg/袋
